水洗树脂版
Water wash photopolymer plate
型号 | 硬度(肖氏D) | 基座材料 | 印版总厚度(mm) | 基座材料厚度(mm) | 分辨率、最小独立点、最细线条 | 水洗树脂版 |
MF94HT | 75o | 胶片 | 0.94mm | 0.25mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
DF94B | 60o | 胶片 | 0.94mm | 0.25mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
B114F | 20o | 胶片 | 1.14mm | 0.19mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
B170F | 20o | 胶片 | 1.70mm | 0.19mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
MS73 | 80o | 钢 | 0.73mm | 0.26mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
MS83 | 80o | 钢 | 0.83mm | 0.26mm | 175线/吋、0.07mm、0.03mm | 水洗树脂版 |
型号 | 版材总厚度(mm) | 基座材料 | 基座材料厚度(mm) | 分辨率、最小独立点、最细线条 |
TFPP100
水洗烫金树脂版 | 1.00mm | 钢 | 0.32mm | 133线/吋、0.10mm、0.05mm |
型号 |
印版总厚度(mm) | 基座材料厚度(mm) | 硬度(肖氏A) | 分辨率、最小独立点、最细线条 |
SRH 柔性版 |
SRM 柔性版 |
1.14mm | 0.55 - 0.7mm | 67-73o | 150线/吋、0.10-0.13mm、0.07-0.10mm |
1.70mm | 0.8 - 0.95mm | 57-63o | 150线/吋、0.10-0.13mm、0.07-0.10mm |
1.14mm | 0.55 - 0.7mm | 67-73o | 150线/吋、0.10-0.13mm、0.07-0.10mm |
1.70mm | 0.8 - 0.95mm | 57-63o | 150线/吋、0.10-0.13mm、0.07-0.10mm |
1.与菲林接触
撕下保护膜,将菲林紧紧贴在版材上。 |
2.主曝光
透过紧贴好的菲林照射
紫外光。主曝光时间为
1至3分钟。
*40w紫外光灯管功率 |
3. 冲洗
专用的制版机,用自来水
冲洗。 |
5.后曝光
为了使网点部份更加硬化、稳定,将曝光过的版材再次放到紫外光线下曝光。 |
4.烘干 |
版权所有 中山致丰科技有限公司 Copyright Zhongshan Che Fung Technology Limited. All Rights Reserved 粤ICP备17150157号
中山致丰客服热线:0760-85558893